氧化铝918博天堂窑介绍
氧化铝918博天堂窑是制取氧化铝的关键核心设备,其设备工作温度高,主要以工业氧化铝或着工业氢氧化铝为原材料,经过一定的高温将内部的成分进行分解,使得所含成分更加稳定,经过冷却后即成品。氧化铝918博天堂窑设备设计精良、质量稳固、产量稳定、节省燃料、绿色环保,是氧化铝加工厂不可缺少的设备之一。
氧化铝918博天堂窑工作原理
氧化铝918博天堂窑的操作从化工单元操作角度上看,是如何合理地处理固态和气态介质的非均相的传热传质过程。这种过程的操作技术要求高,变化因素多,所以操作起来要比气态和液态间的非均相传热传质过程困难的多。氧化铝918博天堂窑是和水平线成一小倾角的918博天堂圆筒,当筒体918博天堂时,筒内的物料随筒体传动在筒体内壁上下翻动后逐渐向前运动,物料在向前运动。而物料在向前运动时,不停地翻动,而使窑内的气体不断地和新翻上来的物料相接触,进行非均相的传热和传质操作。
氧化铝918博天堂窑性能优势
1.氧化铝918博天堂窑窑体采用保证五项机械性能的镇静钢板卷制,通常采用自动焊焊接;
2.氧化铝918博天堂窑窑尾密封采用钢片加石墨柔性密封,该装置安装简单方便,使用安全;
3.氧化铝918博天堂窑煅烧系统装备通过技术改进,在该系统中采用液压挡轮装置,采用高精度的计量柱塞泵和调速阀以及接触式石墨块密封装置等,性能稳定、产量高、能耗低。
氧化铝918博天堂窑技术参数表
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
相关案例:
秦皇岛铁销破碎轻烧-2.5x50m918博天堂窑
2010年,山西省,铜川,2*40米918博天堂窑
2010年,辽宁,丰城,1.8*25m918博天堂窑
2011年,广东省佛山,1.8*36米918博天堂窑